全球港口煤炭价格周报

MTB实时更新全球重要煤炭港口近2周指数价格信息

煤炭宝MTB大数据研究中心
国家 港口 煤种类型 每吨最新价格 上期价格 涨跌幅 更新日期
中国 中国 广州港 印尼3800卡 730.00 CNY 730.00 0.00 2026-10-23
中国 中国 广州港 5500卡 1,080.00 CNY 1,080.00 0.00 2026-10-23
中国 中国 广州港 5000卡 985.00 CNY 985.00 0.00 2026-10-23
中国 中国 广州港 4500卡 880.00 CNY 880.00 0.00 2026-10-23
澳大利亚 澳大利亚 纽卡斯尔港/FOB 5500卡 115.59 USD 115.33 +0.26 2026-10-23
澳大利亚 澳大利亚 纽卡斯尔港/FOB 6000卡 150.46 USD 148.87 +1.59 2026-10-23
印尼 印尼 南加/ICI指数 6200卡 141.14 USD 140.25 +0.89 2026-10-23
印尼 印尼 南加/ICI指数 4700卡 99.98 USD 99.10 +0.88 2026-10-23
印尼 印尼 南加/ICI指数 3000卡 52.51 USD 51.40 +1.11 2026-10-23
印尼 印尼 南加/ICI指数 3800卡 79.19 USD 78.91 +0.28 2026-10-23
印尼 印尼 南加/ICI指数 5500卡 120.96 USD 118.52 +2.44 2026-10-23
中国 中国 环渤海港口 5500卡 1,038.00 CNY 1,037.00 +1.00 2026-10-23
中国 中国 环渤海港口 5000卡 935.00 CNY 937.00 -2.00 2026-10-23
中国 中国 环渤海港口 4500卡 835.00 CNY 837.00 -2.00 2026-10-23
中国 中国 广州港 4700卡 845.00 CNY 845.00 0.00 2026-09-11
中国 中国 广州港 6000卡 1,015.00 CNY 1,015.00 0.00 2026-09-11
中国 中国 环渤海港口 炼焦煤 1,765.00 CNY 1,763.79 +1.21 2026-09-10
企业微信客服
企业微信二维码

扫码添加企微,获取专属服务

客服热线
400-880-7865 立即拨打